Yamaha série HS
O značce
V portfoliu značky Yamaha Commercial Audio najdete kompletní sortiment profesionálních audio zařízení, zahrnující mixážní konzole včetně rozhraní, zvukové procesory a matrixové jednotky, zesilovače, PA systémy i instalační reproduktory a další produkty. Velká část produktů značky Yamaha plně využívá audio protokolu DANTE.
Příloha | Velikost |
---|---|
HS series brožura (EN) | 16.16 MB |
Kultovní bílý basový reproduktor a charakteristický zvuk Yamaha referenčních studiových monitorů se díky jejich přesnosti staly skutečným průmyslovým standardem. Monitory řady HS jsou navrženy tak, aby poskytovaly poctivě skutečný zvuk bez posílení basů a výšek, což může na první dojem znít lichotivěji, ale neposkytne přehled o tom, jak probíhá skutečný proces míchání. Dlouholeté zkušenosti technického týmu Yamaha i znalosti nejmodernějších zvukových technologií tak přispěly k tomu, že tyto monitory jsou nejdůvěryhodnější v tomto oboru. S druhou generací řady HS přichází nový 6,5", čímž nabízí jeho výjimečnou přesnost pro ještě větší počet různých nahrávacích prostředí.
HS8 / HS8 (White)
Dvou pásmový, bi-amp studiový monitor s bass reflexem, 8" kónickým wooferem a 1" kulovým tweeterem
- Frekvenční rozsah 38Hz – 30kHz
- 75W LF plus 45W HF bi-amp systém pro špičkový výkon 120W
- Ovladače odezvy ROOM CONTROL a HIGH TRIM
- Vstupy XLR a TRS phone jack přijímající symetrické nebo nesymetrické signály
Specifikace
HS8 / HS8 (White) | HS8I / HS8I (White) | ||
---|---|---|---|
Typ reproduktoru | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
Frekvenční odezva (-10dB) | 38Hz – 30kHz | ||
Frekvenční odezva (-3dB) | 47Hz – 24kHz | ||
Komponenty | LF | 8" Kužel | |
HF | 1" kupole | ||
Crossover | 2kHz | ||
Výkon | 120W (LF:75W, HF:45W) | ||
Vstupní citlivost | –10 dBu/10k ohms | ||
I/O Konektory | XLR3–31 type (balanced), PHONE (balanced) | ||
Indikátory | Power ON (White LED) | ||
Další | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
Power consumption | 60W | ||
Tvar | Bass-reflex | ||
Cabinet material | MDF | ||
Rozměry | Šířka | 250mm (9–13/16") | |
Výška | 390mm (15–3/8") | ||
Hloubka | 334mm (13–1/8") | ||
Hmotnost | 10.2kg (22.5 lbs.) | 10.7 kg (23.6 lbs.) | |
Příslušenství | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |
Balení | Jednotlivě | ||
Závěsný a montážní hardware | – | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | |
Možnosti | – | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 |
HS7 / HS7 (White)
Dvou pásmový, bi-amp studiový monitor s bass reflexem, 6,5" kónickým wooferem a 1" kulovým tweeterem
- Frekvenční rozsah 43Hz – 30kHz
- 60W LF plus 35W HF bi-amp systém pro špičkový výkon 95W
- Ovladače odezvy ROOM CONTROL a HIGH TRIM
- Vstupy XLR a TRS phone jack přijímající symetrické nebo nesymetrické signály
Specifikace
General specifications | HS7 /HS7 (White) | HS7I / HS7I (White) | |
---|---|---|---|
Typ reproduktoru | 2-way bi-amp powered studio monitor | ||
Frekvenční odezva (-10dB) | 43Hz – 30kHz | ||
Frekvenční odezva (-3dB) | 55Hz – 24kHz | ||
Komponenty | LF | 6.5" Kužel | |
HF | 1" Kopule | ||
Crossover | 2kHz | ||
Výstupní výkon | 95W (LF: 60W, HF: 35W) | ||
Vstupní citlivost | –10 dBu/10k ohms | ||
I/O Konektory | XLR3–31 type (balanced), PHONE (balanced) | ||
Indikátory | Power ON (White LED) | ||
Další | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
Příkon | 55W | ||
Tvar | Bass-reflex type | ||
Cabinet material | MDF | ||
Rozměry | Šířka | 210mm (8–1/4") | |
Výška | 332mm (13–1/16") | ||
Hloubka | 284mm (11–3/16") | ||
Hmotnost | 8.2kg (18.1 lbs.) | 8.7 kg (19.2 lbs.) | |
Příslušenství | Manuál, Power cord | Manuál, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |
Balení | Jednotlivě | ||
Závěsný a montážní hardware | – | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | |
Možnosti | – | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 |
HS5 / HS5 (White)
Dvou pásmový, bi-amp studiový monitor s bass reflexem, 5" kónickým wooferem a 1" kulovým tweeterem
- Frekvenční rozsah 54Hz – 30kHz
- 45W LF plus 25W HF bi-amp systém pro špičkový výkon 70W
- Ovladače odezvy ROOM CONTROL a HIGH TRIM
- Vstupy XLR a TRS phone jack přijímající symetrické nebo nesymetrické signály
Specifikace
HS5 / HS5 (White) | HS5I / HS5I (White) | ||
---|---|---|---|
Typ reproduktoru | 2-way bi-amp powered studio monitor | ||
Frekvenční odezva (-10dB) | 54Hz – 30kHz | ||
Frekvenční odezva (-3dB) | 74Hz – 24kHz | ||
Components | LF | 5" Kužel | |
HF | 1" Kopule | ||
Crossover | 2kHz | ||
Výstupní výkon | 70W (LF:45W, HF:25W) | ||
Vstupní citlivost | –10 dBu/10k ohms | ||
I/O Konectory | XLR3–31 type (balanced), PHONE (balanced) | ||
Indikátory | Power ON (White LED) | ||
Další | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
Příkon | 45W | ||
Tvar | Bass-reflex type | ||
Cabinet material | MDF | ||
Rozměry | Šířka | 170mm (6–11/16") | |
Výška | 285mm (11–1/4") | ||
Hloubka | 222mm (8–3/4") | ||
Hmotnost | 5.3kg (11.7 lbs.) | 5.5 kg (12.1 lbs.) | |
Příslušenství | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |
Balení | Jednotlivě | ||
Závesný a montážní hardware | – | Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch) | |
Možnosti | – | Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20 |
HS8S
8“ subwoofer s bass reflexem nabízející basy až do 22Hz
- Frekvenční rozsah 22Hz – 150kHz
- Vysoko výkonnostní 150W zesilovač speciálně vytvořený pro hluboké frekvence
- Přepínač LOW CUT, ovladač LOW CUT (80–120Hz) a ovladač HIGH CUT (80–120 Hz)
- Přepínač PHASE umožňuje uživateli nastavit systém subwooferu díky snadnému připojení a bez nutnosti dalšího vybavení
- XLR a TRS pro vstupy a XLR pro výstupy
Specifikace
HS8S | ||
---|---|---|
Typ reproduktoru | Powered subwoofer | |
Frekvenční rozsah (-10dB) | 22Hz – 160Hz | |
Komponenty | LF | 8" Kuželový |
Výstupní výkon | 150W | |
I/O Konektory | INPUT: XLR3–31 type (balanced) x2, PHONE (balanced) x2 / OUTPUT: XLR3–32 type (balanced) x2 (L&R) | |
Příkon | 70W | |
Tvar | Bass-reflex type | |
Cabinet material | MDF | |
Rozměry | Šířka | 300mm (11.8") |
Výška | 350mm (13.8") | |
Hloubka | 389mm (15.3") | |
Hmotnost | 12.5kg (27.6 lbs.) | |
Další | LEVEL control, PHASE switch : NORM./REV., HIGH CUT control (80–120Hz, center click), LOW CUT control (80–120Hz, center click), LOW CUT switch (ON/OFF) |