Yamaha VXC Series
O značce
V portfoliu značky Yamaha Commercial Audio najdete kompletní sortiment profesionálních audio zařízení, zahrnující mixážní konzole včetně rozhraní, zvukové procesory a matrixové jednotky, zesilovače, PA systémy i instalační reproduktory a další produkty. Velká část produktů značky Yamaha plně využívá audio protokolu DANTE.
VXC8
Řada podhledových reproduktorů s 8" nízkofrekvenčním a 1" vysokofrekvenčním měničem v koaxiálním uspořádání a uzavřenou ozvučnicí. Široký rozsah použití.
Specifikace
VXC8-VA / VXC8-VAW | VXC8 / VXC8W | ||
---|---|---|---|
Typ reproduktroru | Dvoupásmový s uzavřenou ozvučnicí | ||
Frekvenční rozsah (-10dB) | 55Hz – 20kHz | ||
Nominální pokrytí | 100° kónické | ||
Komponenty | LF | 8" | |
HF | 1" | ||
Výkon | Šumový | 90W | |
PGM | 180W | ||
Špičkový | 380W | ||
Nominální impedance | 8Ω | ||
Transformátor | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | ||
Úroveň tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m na ose) | 89dB SPL | 90dB SPL |
Špičkový (Vypočtený) | 114dB SPL (1m, Výpočet založený na výkonu a citlivosti, bez komprese výkonu) | 116dB SPL (1m, Výpočet založený na výkonu a citlivosti, bez komprese výkonu) | |
I/O konektory | 1× keramický blok (3 pólový) | 1 x Euroblock (4 pólový) | |
Povrchová úprava | VXC8-VA: černá / VXC8-VAW: bílá | VXC8: černá / VXC8W: bílá | |
Stupeň krytí | IP32 | – | |
Rozměry | Průměr | 325mm (12.8") | |
D | 295mm (11.6") | ||
Hmotnost | 6.6kg (14.6lbs) | ||
Průměr reproduktoru | Ø285 mm (Ø11–1/4") | ||
Požadovaná tloušťka stropní desky | 5 mm – 35 mm | ||
Příslušenství | O-kroužek, držák, Šablona pro vyříznutí otvoru | ||
Balení | Baleno po párech | ||
Certifikát | CE, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
Shoda EN54–24 | Ano (DoP No. 0359-CPR-00405) | – |
VXC6
Řada podhledových reproduktorů s 6,5" nízkofrekvenčním a 0,75" vysokofrekvenčním měničem v koaxiálním uspořádání a uzavřenou ozvučnicí. Široký rozsah použití.
Specifikace
VXC6-VA / VXC6-VAW | VXC6 / VXC6W | ||
---|---|---|---|
Typ reproduktoru | Dvoupásmový s uzavřenou ozvučnicí | ||
Frekvenční rozsah (-10dB) | 56Hz – 20kHz | ||
Nominální pokrytí | 110° Kónické | ||
Komponenty | LF | 6,5" | |
HF | 0.75" | ||
Výkon | Šumový | 75W | |
PGM | 150W | ||
Špičkový | 300W | ||
Nominální impedance | 8Ω | ||
Transformer taps | 100V 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω), 70V 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | ||
Úroveň tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m on axis) | 86dB SPL | |
Špičkový (Vypočtený) | 111dB SPL (1m, Výpočet založený na výkonu a citlivosti, bez komprese výkonu) | ||
I/O konektory | 1× Keramický blok (3 pólový) | 1 x Euroblock (4 pólový) | |
Povrchová úprava | VXC6-VA: černá / VXC6-VAW: bílá | VXC6: černá / VXC6W: bílá | |
Stupeň krytí | IP32 | – | |
Rozměry | Průměr | 286mm (11.3") | |
D | 241mm (9.5") | 205mm (8.1") | |
Hmotnost | 4.4kg (9.7lbs) | ||
Průměr reproduktoru | Ø247 mm (Ø9–3/4") | ||
Požadovaná tloušťka stropní desky | 5 mm – 35 mm | ||
Příslušenství | O-kroužek, držák, Šablona pro vyříznutí otvoru | ||
Balení | Baleno po párech | ||
Certifikát | CE, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
Shoda EN54–24 | Ano (DoP No. 0359-CPR-00405) | – |
VXC4
Univerzální řada 4" podhledových full-range reproduktorů s čistým a konzistentním přednesem.
Specifikace
VXC4-VA / VXC4-VAW | VXC4 / VXC4W | ||
---|---|---|---|
Typ reproduktoru | Full-range, s uzavřenou ozvučnicí | Full-range, Bass-reflex | |
Frekvenční rozsah (-10dB) | 80Hz – 20kHz | ||
Nominální pokrytí | 130° Kónické | ||
Komponenty | LF-HF | 4" | |
Výkon | Šumový | 30W | |
PGM | 60W | ||
Špičkový | 120W | ||
Nominální impedance | 8Ω | ||
Transformer taps | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | |
70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | ||
Úroveň tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m na ose) | 87dB SPL | |
Špičkový (Vypočtený) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | ||
I/O Konectory | 1× Keramic blok (3 pólový) | 1 x Euroblock (4 pólový) | |
Povrchová úprava | VXC4-VA: černá / VXC4-VAW: bílá | VXC4: černá / VXC4W: bílá | |
Stupeň krytí | IP32 | – | |
Rozměry | Průměr | 225mm (8.9") | |
D | 232mm (9.1") | 195mm (7.7") | |
Hmotnost | 2.6kg (5.7lbs) | ||
Průměr reproduktoru | Ø186 mm (Ø7–5/16") | ||
Požadovaná tloušťka stropní desky | 5 mm – 35 mm | ||
Příslušenství | O-kroužek, držák, Šablona pro vyříznutí otvoru | ||
Balení | Baleno po párech | ||
Certifikát | CE, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
Shoda EN54–24 | Ano (DoP No. 0359-CPR-00405) | – |