Yamaha VXC Series "F model"
O značce
V portfoliu značky Yamaha Commercial Audio najdete kompletní sortiment profesionálních audio zařízení, zahrnující mixážní konzole včetně rozhraní, zvukové procesory a matrixové jednotky, zesilovače, PA systémy i instalační reproduktory a další produkty. Velká část produktů značky Yamaha plně využívá audio protokolu DANTE.
Hudba hraje důležitou roli ve vytváření příjemné atmosféry v komerčních prostorech čímž dokáže významně vylepšit výsledný dojem vašich zákazníků. Podhledové full-range reproduktory řady VXC-F umožňují nenásilnou integraci vysoce kvalitního ozvučení, zaměřeného především na reprodukci hudby v pozadí do restaurací, obchodů a dalších míst s nároky na diskrétní vzhled bez kompromisů ve zvukových vlastnostech. Řada VXC-F se vyznačuje nízkou montážní výškou, odlehčenou konstrukcí a flexibilním designem, takže se snadno přizpůsobí i těm nejstriktnějším instalačním omezením. Mřížky reproduktorů je možné přebarvit. Verze VA je certifikována podle evropské normy pro evakuační systémy EN54–24.
Specifikace
- Optimalizováno pro reprodukci hudby na pozadí
- Přímá podpora pro nízko i vysoko impedanční systémy
- Nízký profil umožňuje montáž v instalacích s omezeným prostorem
- Vestavěný bezpečnostní mechanizmus zabraňuje pádu v průběhu instalace
- Mřížka s magnetickým uchycením s možností přebarvení
- Černá a bílá varianta
VXC5F-VA / VXC5F-VAW | VXC5F / VXC5FW | VXC3F / VXC3FW | VXC3F-VA / VXC3F-VAW | ||
---|---|---|---|---|---|
Typ reproduktoru | Bass reflex s plným rozsahem | ||||
Frekvenčí rozsah (-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 71 Hz – 20 kHz | |||
Nominální krytí | 130° kónické | 140° kónické | |||
Komponenty | LF-HF | 4.5” měnič s plným rozsahem | 3.5” měnič s plným rozsahem | ||
Výkon | Šumový | 40 W | 20 W | ||
PGM | 80 W | 40 W | |||
Špičkový | 160 W | 80 W | |||
Nominální impedance | 8 Ω | 8 Ω | |||
Odbočky transformátoru | 100V | 30W, 15W, 7.5 W | 15W, 7.5 W, 3.8 W | ||
70V | 30W, 15 W, 7.5 W, 3.8 W | 15 W, 7.5 W, 3.8 W, 1.9 W | |||
Hladina tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m na ose) | 87 dB SPL | 89 dB SPL | 87 dB SPL | 86 dB SPL |
Špičková (Vypočtená*) | 109 dB SPL | 111 dB SPL | 106 dB SPL | 105 dB SPL | |
I/O Konektory | 1× Keramický blok (3P) (input: +/-, Earth) | Euroblock (4 pin) × 1 (input: +/-, loop-thru: +/-) | 1× Keramický blok (3P) | ||
Ochrana proti zkratu | Přepěťová ochrana | Plně rozsahový obvod limitující napětí pro ochranu sítě a měniče | |||
Povrchová úprava | VXC5F-VA: černá, VXC5F-VAW: bílá | VXC5F: černá, VXC5FW: bílá | VXC3F: černá, VXC3FW: bílá | VXC3F-VA: černá, VXC3F-VAW: bílá | |
Úroveň krytí | IP32 | – | – | IP32 | |
Rozměry | průměr | 324 mm (12–13/16") | 285 (11–1/4") | ||
Hloubka | 143 mm (5–11/16") | 112 mm (4–7/16") | |||
Hmotnost | 3.2 kg (7.1 lbs) | 3.1 kg (6.8 lbs) | 2.5 kg (5.5 lbs) | 2.6 kg (5.7 lbs) | |
Velikost výřezu | Ø285 mm (Ø11–1/4") | Ø247 mm (Ø9–3/4") | |||
Požadovaná tloušťka stropní desky | 5 mm – 37 mm | ||||
Příslušenství | O-ring, Tile Rail, Šablona výřezu, Euro Block (4pin), Terminal Cover | ||||
Balení | Baleno po párech | ||||
Certifikát | EN54–24, CE, EAC | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | EN54–24, CE, EAC | |
shoda EN54–24 | Ano (DoP No. 0560-CPR-152190027) | – | – | Ano (DoP No. 0560-CPR-152190028) | |
Další | Průměr přívodního husího krku: Ø15.4 mm – Ø21.3 mm |
*(ve vzdálenosti 1m, vypočteno na základě výkonu a citlivosti)